Supported Forex (FX) currencies
Content also available for tax entities or on our global site.Sharesight currently supports over 100 currency investments, with prices updating at 5 minute intervals.
To reflect Forex (FX) trades on your Sharesight portfolio, trades must be made in the base currency of your portfolio to the currency you are trading in
| Code | Currency | 
|---|---|
| AFN.FX | Afghani currency account | 
| ALL.FX | Albanian Lek currency account | 
| DZD.FX | Algerian Dinar currency account | 
| ARS.FX | Argentine Peso currency account | 
| AMD.FX | Armenian Dram currency account | 
| AUD.FX | Australian Dollar currency account | 
| AZN.FX | Azerbaijani Manat currency account | 
| BSD.FX | Bahamian Dollar currency account | 
| BHD.FX | Bahraini Dinar currency account | 
| THB.FX | Baht currency account | 
| BBD.FX | Barbadian Dollar currency account | 
| BYN.FX | Belarusian Ruble currency account | 
| BMD.FX | Bermudian Dollar currency account | 
| BAM.FX | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark currency account | 
| BRL.FX | Brazil Real currency account | 
| BND.FX | Brunei Dollar currency account | 
| CAD.FX | Canadian Dollar currency account | 
| KYD.FX | Caymanian Dollar currency account | 
| XAF.FX | CFA Franc BEAC currency account | 
| XOF.FX | CFA Franc BCEAO currency account | 
| XPF.FX | CFP Franc currency account | 
| CLP.FX | Chilean Peso currency account | 
| CNH.FX | Chinese Yuan (Offshore) currency account | 
| COP.FX | Colombian Peso currency account | 
| CRC.FX | Costa Rican Colon currency account | 
| HRK.FX | Croatian Dinar currency account | 
| CUP.FX | Cuban Peso currency account | 
| CYP.FX | Cypriot Pound currency account | 
| DKK.FX | Danish Krone currency account | 
| AED.FX | Dirham currency account | 
| MAD.FX | Dirham currency account | 
| DOP.FX | Dominican Peso currency account | 
| XCD.FX | East Caribbean Dollar currency account | 
| EGP.FX | Egyptian Pound currency account | 
| EEK.FX | Estonian Kroon currency account | 
| EUR.FX | Euro currency account | 
| FJD.FX | Fijian Dollar currency account | 
| HUF.FX | Forint currency account | 
| HKD.FX | HKD currency account | 
| UAH.FX | Hryvnia currency account | 
| ISK.FX | Icelandic Krona currency account | 
| INR.FX | Indian Rupee currency account | 
| IDR.FX | Indonesian Rupiah currency account | 
| IRR.FX | Iranian Rial currency account | 
| IQD.FX | Iraqi Dinar currency account | 
| JMD.FX | Jamaican Dollar currency account | 
| JPY.FX | Japanese Yen currency account | 
| JOD.FX | Jordanian Dinar currency account | 
| KZT.FX | Kazahstani Tenge currency account | 
| KES.FX | Kenyan Shilling currency account | 
| PGK.FX | Kina currency account | 
| CZK.FX | Koruna currency account | 
| SKK.FX | Koruna currency account | 
| SEK.FX | Krona currency account | 
| KWD.FX | Kuwaiti Dinar currency account | 
| LVL.FX | Lat currency account | 
| LBP.FX | Lebanese Pound currency account | 
| RON.FX | Leu currency account | 
| BGN.FX | Lev currency account | 
| TRY.FX | Lira currency account | 
| LTL.FX | Lita currency account | 
| MOP.FX | Macanese Pataca currency account | 
| MGA.FX | Malagasy Franc currency account | 
| MVR.FX | Maldivian Rufiyaa currency account | 
| MTL.FX | Maltese Lira currency account | 
| MUR.FX | Mauritian Rupee currency account | 
| MXN.FX | Mexican Peso currency account | 
| NPR.FX | Nepalese Rupee currency account | 
| ANG.FX | Netherlands Antilles Guilder currency account | 
| TWD.FX | New Taiwan Dollar currency account | 
| NZD.FX | New Zealand Dollar currency account | 
| NOK.FX | Norwegian Krone currency account | 
| PEN.FX | Nuevo Sol currency account | 
| OMR.FX | Omani Rial currency account | 
| PKR.FX | Pakistani Rupee currency account | 
| TOP.FX | Palanga currency account | 
| PAB.FX | Panamaian Balboa currency account | 
| PYG.FX | Paraguayan Guaraní currency account | 
| PHP.FX | Philippine Peso currency account | 
| GBP.FX | Pounds Sterling currency account | 
| QAR.FX | Qatari Riyal currency account | 
| ZAR.FX | Rand currency account | 
| YER.FX | Rial currency account | 
| KHR.FX | Riel currency account | 
| MYR.FX | Ringgit currency account | 
| SAR.FX | Riyal currency account | 
| RUB.FX | Ruble currency account | 
| RSD.FX | Serbian Dinar currency account | 
| ILS.FX | Shekel currency account | 
| SGD.FX | Singapore Dollar currency account | 
| SBD.FX | Solomon Islands Dollar currency account | 
| KRW.FX | South Korean Won currency account | 
| LKR.FX | Sri Lankan Rupee currency account | 
| CHF.FX | Swiss Franc currency account | 
| BDT.FX | Taka currency account | 
| MNT.FX | Tugrik currency account | 
| USD.FX | United States Dollar currency account | 
| UYU.FX | Uruguayan Peso currency account | 
| UZS.FX | Uzbekistani Soʻm currency account | 
| VUV.FX | Vanuatu Vatu currency account | 
| VND.FX | Vietnam Dong currency account | 
| CNY.FX | Yuan Renminbi currency account | 
| PLN.FX | Zloty currency account | 
The FX you invest in not listed in the above? Track these into your portfolio by adding them as a custom investment.
Last modified on November 28, 2024 UTC