How can we help?
Supported Forex (FX) currencies
Sharesight currently supports over 100 currencies, with prices updating at 5-minute intervals.
To reflect Forex (FX) trades on your Sharesight portfolio, trades must be made in the base currency of your portfolio to the currency you are trading in
| Code | Currency |
|---|---|
| AFN.FX | Afghani currency account |
| ALL.FX | Albanian Lek currency account |
| DZD.FX | Algerian Dinar currency account |
| ARS.FX | Argentine Peso currency account |
| AMD.FX | Armenian Dram currency account |
| AUD.FX | Australian Dollar currency account |
| AZN.FX | Azerbaijani Manat currency account |
| BSD.FX | Bahamian Dollar currency account |
| BHD.FX | Bahraini Dinar currency account |
| THB.FX | Baht currency account |
| BBD.FX | Barbadian Dollar currency account |
| BYN.FX | Belarusian Ruble currency account |
| BMD.FX | Bermudian Dollar currency account |
| BAM.FX | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark currency account |
| BRL.FX | Brazilian Real currency account |
| BND.FX | Brunei Dollar currency account |
| CAD.FX | Canadian Dollar currency account |
| KYD.FX | Caymanian Dollar currency account |
| XOF.FX | CFA Franc BCEAO currency account |
| XAF.FX | CFA Franc BEAC currency account |
| XPF.FX | CFP Franc currency account |
| CLP.FX | Chilean Peso currency account |
| CNH.FX | Chinese Yuan (Offshore) currency account |
| COP.FX | Colombian Peso currency account |
| CRC.FX | Costa Rican Colon currency account |
| HRK.FX | Croatian Kuna currency account (legacy, replaced by EUR) |
| CUP.FX | Cuban Peso currency account |
| CYP.FX | Cypriot Pound currency account (legacy, replaced by EUR) |
| CZK.FX | Czech Koruna currency account |
| DKK.FX | Danish Krone currency account |
| DOP.FX | Dominican Peso currency account |
| XCD.FX | East Caribbean Dollar currency account |
| EGP.FX | Egyptian Pound currency account |
| EEK.FX | Estonian Kroon currency account (legacy, replaced by EUR) |
| EUR.FX | Euro currency account |
| FJD.FX | Fijian Dollar currency account |
| HUF.FX | Forint currency account |
| HKD.FX | Hong Kong Dollar currency account |
| UAH.FX | Hryvnia currency account |
| ISK.FX | Icelandic Krona currency account |
| INR.FX | Indian Rupee currency account |
| IDR.FX | Indonesian Rupiah currency account |
| IRR.FX | Iranian Rial currency account |
| IQD.FX | Iraqi Dinar currency account |
| JMD.FX | Jamaican Dollar currency account |
| JPY.FX | Japanese Yen currency account |
| JOD.FX | Jordanian Dinar currency account |
| KZT.FX | Kazakhstani Tenge currency account |
| KES.FX | Kenyan Shilling currency account |
| PGK.FX | Kina currency account |
| KWD.FX | Kuwaiti Dinar currency account |
| LVL.FX | Latvian Lats currency account (legacy, replaced by EUR) |
| LBP.FX | Lebanese Pound currency account |
| RON.FX | Leu currency account |
| BGN.FX | Lev currency account |
| TRY.FX | Lira currency account |
| LTL.FX | Lithuanian Litas currency account (legacy, replaced by EUR) |
| MOP.FX | Macanese Pataca currency account |
| MGA.FX | Malagasy Ariary currency account |
| MVR.FX | Maldivian Rufiyaa currency account |
| MTL.FX | Maltese Lira currency account (legacy, replaced by EUR) |
| MUR.FX | Mauritian Rupee currency account |
| MXN.FX | Mexican Peso currency account |
| MAD.FX | Moroccan Dirham currency account |
| NPR.FX | Nepalese Rupee currency account |
| ANG.FX | Netherlands Antilles Guilder currency account |
| TWD.FX | New Taiwan Dollar currency account |
| NZD.FX | New Zealand Dollar currency account |
| NOK.FX | Norwegian Krone currency account |
| OMR.FX | Omani Rial currency account |
| PKR.FX | Pakistani Rupee currency account |
| PAB.FX | Panamanian Balboa currency account |
| PYG.FX | Paraguayan Guaraní currency account |
| PEN.FX | Peruvian Sol currency account |
| PHP.FX | Philippine Peso currency account |
| GBP.FX | Pounds Sterling currency account |
| QAR.FX | Qatari Riyal currency account |
| ZAR.FX | Rand currency account |
| KHR.FX | Riel currency account |
| MYR.FX | Ringgit currency account |
| RUB.FX | Ruble currency account |
| SAR.FX | Saudi Riyal currency account |
| RSD.FX | Serbian Dinar currency account |
| ILS.FX | Shekel currency account |
| SGD.FX | Singapore Dollar currency account |
| SKK.FX | Slovak Koruna currency account (legacy, replaced by EUR) |
| SBD.FX | Solomon Islands Dollar currency account |
| KRW.FX | South Korean Won currency account |
| LKR.FX | Sri Lankan Rupee currency account |
| SEK.FX | Swedish Krona currency account |
| CHF.FX | Swiss Franc currency account |
| BDT.FX | Taka currency account |
| TOP.FX | Tongan Pa'anga currency account |
| MNT.FX | Tugrik currency account |
| AED.FX | UAE Dirham currency account |
| USD.FX | United States Dollar currency account |
| UYU.FX | Uruguayan Peso currency account |
| UZS.FX | Uzbekistani Soʻm currency account |
| VUV.FX | Vanuatu Vatu currency account |
| VND.FX | Vietnam Dong currency account |
| YER.FX | Yemeni Rial currency account |
| CNY.FX | Yuan Renminbi currency account |
| PLN.FX | Zloty currency account |
Is the currency you invest in not listed above? You can still track it in your portfolio by adding it as a custom investment.
Last updated 17th November 2026